IP-Telefonie für Unternehmen
Moderne IP-Telefonie auf Basis eines SIP-Accounts.
Bei maximal sechs Rufnummern stehen zwei gleichzeitige Verbindungen zur Verfügung.
Verbindungen ins deutsche Festnetz (ohne Sonderrufnummern) werden nach Verbindungsdauer berechnet.
Tarif Basic | Zeit | Preis |
---|---|---|
Grundpreis mit maximal 6 Rufnummern und 2 gleichzeitigen Verbindungen | monatlich | 9,99 |
Zusatz | ||
VoIP Booster* 5 MBit/s – exklusive Bandbreite für VoIP Telefonie auf Ihrer Kundenleitung | monatlich | 10,00 |
Verbindungspreise | ||
Deutschland (Tarif inklusive Flatrate) | HZNZ | 0,0150 |
Mobil 0151, 0160, 0170, 0171, 0175 | HZNZ | 0,1252 |
Mobil 0152, 0162, 0172, 0173, 0174 | HZNZ | 0,1252 |
Mobil 0157, 0163, 0177, 0178 | HZNZ | 0,1252 |
Mobil 0159, 0176, 0179 | HZNZ | 0,1252 |
Internationale Verbindungen | siehe Preisliste „Internationale Verbindungen“ | |
Sonderrufnummern | siehe Preisliste „Sonderrufnummern“ | |
Einrichtung | Zeit | Preis |
Mindest-Vertragslaufzeit inklusive 3 Rufnummern bei der Ersteinrichtung | 60 Monate | 0,00 |
Mindest-Vertragslaufzeit inklusive 3 Rufnummern bei der Ersteinrichtung | 48 Monate | 39,00 einmalig |
Mindest-Vertragslaufzeit inklusive 3 Rufnummern bei der Ersteinrichtung | 36 Monate | 69,00 einmalig |
Mindest-Vertragslaufzeit inklusive 3 Rufnummern bei der Ersteinrichtung | 24 Monate | 99,99 einmalig |
Mindest-Vertragslaufzeit inklusive 3 Rufnummern bei der Ersteinrichtung | 12 Monate | 149,99 einmalig |
Zusätzliche Rufnummern je Rufnummer | 4,99 einmalig |
Zusatzleistungen entnehmen Sie bitte der Preisliste „Zusatzleistungen Sprache“.
Verbindungspreise verstehen sich sofern nicht anders angegeben pro Minute bei sekundengenauer Abrechnung. HZNZ: 7 Tage/24 h
Die Berechnung des Verbindungspreises erfolgt separat für jede Verbindung auf der Basis der Verbindungszeit, Tarifzone und Tarifzeit der jeweiligen Verbindung. Für die Ermittlung der Verbindungszeit werden der Beginn (Annahme des Anrufs beim Zielanschluss) und das Ende (Trennung) einer Verbindung sekundengenau erfasst. Für Verbindungen unter einer Sekunde Verbindungszeit wird als Verbindungszeit eine Sekunde zu Grunde gelegt. Der Gesamtverbindungspreis ergibt sich aus der Summe der Verbindungspreise der einzelnen Verbindungen im Abrechnungszeitraum.
Maßgeblich für die Rechnungsstellung sind die Nettopreise (ohne Mwst). Die Preise inkl. Mwst. wurden gerundet.
Alle Preise in € netto zuzüglich Mehrwertsteuer.
Preise gültig ab 01.02.2016