Webserver | Basic | Business | Premium |
---|---|---|---|
Speicherplatz | 1 GB | 2 GB | 5 GB |
Zusätzlicher Speicherplatz buchbar (1) | ja | ||
Restricted SSH-Zugang (Shell, Datentransfer per SCP) | ja | ja | ja |
Max. SSH-Benutzer | 1 | 10 | 25 |
Webserver-Logfiles | ja | ja | ja |
Statistik (Webalizer/AWStats) – aktivierbar | ja | ja | ja |
Passwortgeschütze Verzeichnisse | ja | ja | |
Perl 5/CGI | ja | ja | ja |
PHP 7.x oder höher (2) | ja (3) | ja (4) | ja (4) |
Mod-Rewrite | ja | ja | |
Eigenes SSL-Zertifikat (5) | optional | optional | optional |
HTTP2 möglich (nur mit eigenem SSL-Zertifikat) | optional | optional | optional |
Cronjobs (per Web ausführbar; sog. URL-Cronjobs) | 5 | 10 | |
Versenden von Massen-E-Mails (z.B. Newsletter) (6) | optional (6) | optional (6) | optional (6) |
Datentransfervolumen inklusive (monatlich) | 100 GB | 500 GB | 1000 GB |
Domains | |||
Domain inklusive .de .com .net .org .info .biz .eu | 1 | 1 | 1 |
DNS-Oberfläche | ja | ja | ja |
Weitere Domains kostenpflichtig | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Datenbanken | |||
MariaDB (entspricht MySQL 5.7 oder höher) | 1 | 3 | 6 |
Speicherplatz für Datenbanken | 500 MB | 2 GB | 5 GB |
zusätzlicher Speicherplatz buchbar (1) | ja | ||
Externer MySQL-Zugang (nur mit fester IP-Adresse auf Kundenseite) | ja | ja | |
PHPMyAdmin | ja | ja | ja |
POP3, IMAP, SMTP ausschließlich über Verschlüsselung (SSL/TLS) | ja | ja | ja |
Speicherplatz für E-Mails insgesamt | 10 GB | 25 GB | 50 GB |
Anzahl Postfächer (variable Größe), Autoresponder nutzbar | 50 | 500 | 1000 |
Anzahl E-Mail Adressen/Weiterleitungen/Aliase | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Spam-Filter | ja | ja | ja |
Viren-Filter | ja | ja | ja |
Webmail mit SSL-Verschlüsselung | ja | ja | ja |
Greylisting (Info) | optional | optional | optional |
E-Mail-Routing auf eigenen Server möglich (Relaying) | optional | optional | |
Backup/Monitoring | |||
Zentrale Datensicherung durch DSI (8) | ja | ja | ja |
Serverüberwachung 24x7 durch DSI | ja | ja | ja |
Support | |||
E-Mail an support©dsi.net (9) | ja | ja | ja |
Qualifizierter Techniker Support per Telefon (9) | ja | ja | ja |
Allgemeine Angaben | |||
Server-Betriebssystem | Linux | Linux | Linux |
Weboberfläche zur Administration mit SSL-Verschlüsselung | ja | ja | ja |
Mindest-Vertragslaufzeit in Monaten | 1 | 1 | 1 |
Abrechnungszeitraum im Voraus in Monaten | 12 | 6 | 6 |
Jederzeit Wechsel in einen anderen Tarif möglich | ja | ja | ja |
Preise | |||
Preis monatlich | 9,99 | 19,99 | 29,99 |
Setupkosten einmalig | 9,99 | 19,99 | 19,99 |
Tarifoptionen | |||
SSL-Zertifikat (Domainzertifikat, zwei Jahre gültig) (5) | monatlich 3,99 € | monatlich 3,99 € | |
Zusätzlicher Speicherplatz für Webserver oder Datenbanken, je 1 GB | monatlich 0,99 € | ||
Externer MySQL-Zugang (nur mit fester IP-Adresse auf Kundenseite) | monatlich 4,99 € | monatlich 4,99 € | |
Greylisting | monatlich 1,99 € | monatlich 3,99 € | monatlich 4,99 € |
E-Mail: Externes E-Mail-Routing | monatlich 9,99 € | monatlich 9,99 € |
(1) In den Tarifen Basic und Business sind Upgrades des Speicherplatzes nur über ein Tarif-Upgrade auf den nächst höheren Tarif möglich.
(2) Es wird die jeweils aktuelle Version der Distribution sowie nach Möglichkeit eine aktuelle stabile Version der PHP-Entwickler angeboten.
(3) Im Tarif Basic ist kein PHP-Upload möglich.
(4) Viele PHP-Einstellungen können individuell vorgenommen werden.
(5) Das Zertifikat unterstützt nur eine Domain mit und ohne www. Für weitere Domains erstellen wir gern ein individuelles Angebot.
(6) Die maximale Anzahl an E-Mails, die je Postfach innerhalb von 24 Stunden versendet werden können, beträgt 1000 E-Mails. Optional ist der Versand von Massen-E-Mails (z.B. Newsletter) über einen externen Server möglich. Fordern Sie ein individuelles Angebot an! Wird durch DSI unerlaubter Versand von Massen-E-Mails entdeckt, behält sich DSI vor, den betreffenden Nutzer zu sperren.
(7) Wir verwenden professionelle Virenscanner namhafter Hersteller.
(8) DSI sichert in der Regel 1 x täglich, maximal 7 Tage rückwirkend. Es werden nur E-Mails gesichert, die zum Zeitpunkt der Sicherung auf dem Server vorhanden sind. Jede Rücksicherung von Daten wird pauschal mit 29 € netto in Rechnung gestellt.
(9) Innerhalb der Geschäftszeiten, in der Regel Montag-Freitag von 8–18 Uhr, außer an Feiertagen. In diesem Zeitraum werden Anfragen in der Regel binnen 24 Stunden beantwortet. Anfragen außerhalb der Geschäftszeiten werden spätestens am nächsten Werktag bearbeitet.