Alle auf dieser Website dargestellten Leistungsangebote richten sich ausschließlich an gewerbliche Nutzer.
Webhosting
Sie möchten Ihr Unternehmen im Internet präsentieren? Wir bieten Ihnen Webhosting Tarife in verschiedenen Leistungsstufen, mit denen Sie Ihre Internetpräsentation veröffentlichen können. Diese verschiedenen Tarife sind im Folgenden erläutert.
Tarifeigenschaften Webhosting V11.1
Webserver | Basic | Business | Premium |
---|---|---|---|
Speicherplatz | 1 GB | 2 GB | 5 GB |
Zusätzlicher Speicherplatz buchbar (1) | |||
Restricted SSH-Zugang (Shell, Datentransfer per SCP) | |||
Max. SSH-Benutzer | 1 | 10 | 25 |
Webserver-Logfiles | |||
Statistik (Webalizer / AWStats) - aktivierbar | |||
Passwortgeschütze Verzeichnisse | |||
Perl 5 / CGI | |||
PHP 7.x oder höher (2) | (3) | (4) | (4) |
Mod-Rewrite | |||
Eigenes SSL-Zertifikat (5) | optional | optional | optional |
HTTP2 möglich (nur mit eigenem SSL-Zertifikat) | optional | optional | optional |
Cronjobs (per Web ausführbar; sog. URL-Cronjobs) | 5 | 10 | |
Versenden von Massen-E-Mails (z.B. Newsletter) (6) | optional (6) | optional (6) | optional (6) |
Datentransfervolumen inklusive (monatlich) | 100 GB | 500 GB | 1000 GB |
Domains | Basic | Business | Premium |
---|---|---|---|
Domain inklusive .de .com .net .org .info .biz .eu | 1 | 1 | 1 |
DNS-Oberfläche | |||
Weitere Domains kostenpflichtig | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Tarif | Basic | Business | Premium |
---|---|---|---|
MariaDB (entspricht MySQL 5.7 oder höher) | 1 | 3 | 6 |
Speicherplatz für Datenbanken | 500 MB | 2 GB | 5 GB |
zusätzlicher Speicherplatz buchbar (1) | |||
Externer MySQL-Zugang (nur mit fester IP-Adresse auf Kundenseite) | |||
PHPMyAdmin |
Tarif | Basic | Business | Premium |
---|---|---|---|
POP3, IMAP, SMTP ausschließlich über Verschlüsselung (SSL / TLS) | |||
Speicherplatz für E-Mails insgesamt | 10 GB | 25 GB | 50 GB |
Anzahl Postfächer (variable Größe), Autoresponder nutzbar | 50 | 500 | 1000 |
Anzahl E-Mail Adressen / Weiterleitungen / Aliase | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Spam-Filter | |||
Viren-Filter (7) | |||
Webmail mit SSL-Verschlüsselung | |||
Greylisting (Info) | optional | optional | optional |
E-Mail-Routing auf eigenen Server möglich (Relaying) | optional | optional |
Backup / Monitoring | Basic | Business | Premium |
---|---|---|---|
Zentrale Datensicherung durch DSI (8) | |||
Serverüberwachung 24x7 durch DSI |
Tarif | Basic | Business | Premium |
---|---|---|---|
E-Mail an support©dsi.net (9) | |||
Qualifizierter Techniker Support per Telefon (9) |
Allgemeine Angaben | Basic | Business | Premium |
---|---|---|---|
Server-Betriebssystem | Linux | Linux | Linux |
Weboberfläche zur Administration mit SSL-Verschlüsselung | |||
Mindest-Vertragslaufzeit in Monaten | 1 | 1 | 1 |
Abrechnungszeitraum im Voraus in Monaten | 12 | 6 | 6 |
Jederzeit Wechsel in einen anderen Tarif möglich |
Tarif | Basic | Business | Premium |
---|---|---|---|
Preis monatlich in € netto zzgl. MwSt. | 9,99 | 19,99 | 29,99 |
Setupkosten einmalig in € netto zzgl. MwSt. | 9,99 | 19,99 | 19,99 |
Preis monatlich in € brutto inkl. 19% MwSt. | 11,89 | 23,79 | 35,69 |
Setupkosten einmalig in € brutto inkl. 19% MwSt. | 11,89 | 23,79 | 23,79 |
Externer MySQL-Zugang (nur mit fester IP-Adresse auf Kundenseite) | Business | Premium | |
---|---|---|---|
Preis monatlich in € netto zzgl. MwSt. | 4,99 | 4,99 | |
Preis monatlich in € brutto inkl. 19% MwSt. | 5,94 | 5,94 |
E-Mail: Externes E-Mail-Routing | Business | Premium | |
---|---|---|---|
Preis monatlich in € netto zzgl. MwSt. | 9,99 | 9,99 | |
Preis monatlich in € brutto inkl. 19% MwSt. | 11,89 | 11,89 |
Zusätzlicher Speicherplatz für Webserver oder Datenbanken, je 1 GB | Premium | ||
---|---|---|---|
Preis monatlich in € netto zzgl. MwSt. | 0,99 | ||
Preis monatlich in € brutto inkl. 19% MwSt. | 1,18 |
SSL-Zertifikat (Domainzertifikat) (5) | Business | Premium | |
---|---|---|---|
Preis monatlich in € netto zzgl. MwSt. | 3,99 | 3,99 | |
Preis monatlich in € brutto inkl. 19% MwSt. | 4,75 | 4,75 |
Greylisting | Basic | Business | Premium |
---|---|---|---|
Preis monatlich in € netto zzgl. MwSt. | 1,99 | 3,99 | 4,99 |
(1) In den Tarifen Basic und Business sind Upgrades des Speicherplatzes nur über ein Tarif-Upgrade auf den nächst höheren Tarif möglich.
(2) Es wird die jeweils aktuelle Version der Distribution sowie nach Möglichkeit eine aktuelle stabile Version der PHP-Entwickler angeboten.
(3) Im Tarif Basic ist kein PHP-Upload möglich.
(4) Viele PHP-Einstellungen können individuell vorgenommen werden.
(5) Das Zertifikat unterstützt nur eine Domain mit und ohne www. Für weitere Domains erstellen wir gern ein individuelles Angebot.
(6) Die maximale Anzahl an E-Mails, die je Postfach innerhalb von 24 Stunden versendet werden können, beträgt 1000 E-Mails. Optional ist der Versand von Massen-E-Mails (z.B. Newsletter) über einen externen Server möglich. Fordern Sie ein individuelles Angebot an! Wird durch DSI unerlaubter Versand von Massen-E-Mails entdeckt, behält sich DSI vor, den betreffenden Nutzer zu sperren.
(7) Wir verwenden professionelle Virenscanner namhafter Hersteller.
(8) DSI sichert in der Regel 1 x täglich, maximal 7 Tage rückwirkend. Es werden nur E-Mails gesichert, die zum Zeitpunkt der Sicherung auf dem Server vorhanden sind. Jede Rücksicherung von Daten wird pauschal mit 29 € netto in Rechnung gestellt.
(9) Innerhalb der Geschäftszeiten, in der Regel Montag-Freitag von 8-18 Uhr, außer an Feiertagen. In diesem Zeitraum werden Anfragen in der Regel binnen 24 Stunden beantwortet. Anfragen außerhalb der Geschäftszeiten werden spätestens am nächsten Werktag bearbeitet.